<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TEKNOLive.NET &#187; Ders Notları</title>
	<atom:link href="http://www.teknolive.net/category/her-telden/ders-notlari/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teknolive.net</link>
	<description>Güncell Blog Mekanı...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 09:14:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Eklemler Kaslar &#8211; Eklem Çeşitleri, Kasların Görevleri</title>
		<link>http://www.teknolive.net/eklemler-kaslar-eklem-cesitleri-kaslarin-gorevleri.html</link>
		<comments>http://www.teknolive.net/eklemler-kaslar-eklem-cesitleri-kaslarin-gorevleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 18:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sagocu_kiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[eklemler hakkında bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[eklemler ve kaslar]]></category>
		<category><![CDATA[eklemlerin çalışma şekli]]></category>
		<category><![CDATA[eklemlerin yapısı ve çeşitleri]]></category>
		<category><![CDATA[kaslar görevleri çeşitleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknolive.net/?p=4932</guid>
		<description><![CDATA[Eklemler Kaslar &#8211; Eklem Çeşitleri, Kasların Görevleri Eklemler ve kaslar insan iskeleti üzerinde önemli yer tutar arkadaşlarım şimdi daha ayrıntılı bilgilere geçiyoruz. EKLEMLER Hareketimizi kolaylaştıran, kemiklerin bağlantı noktalarıdır. Kemikleri birbirlerine bağlayan yapılara EKLEM adı verilir. Bacağımızı her büktüğümüzde ya da yumruğumuzu her  sıktığımızda eklemlerimiz çalışır. Eklemlerimiz kemiklerin birleştiği yerlerde bulunur. Onlar olmadan vücudumuz hareket edemez, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknolive.net/eklemler-kaslar-eklem-cesitleri-kaslarin-gorevleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Güneş Enerjisinin Kullanıldığı Alanlar-Kullanım Alanları ( Resimli Konu Anlatımı)</title>
		<link>http://www.teknolive.net/gunes-enerjisinin-kullanildigi-alanlar-resimli-konu-anlatimi.html</link>
		<comments>http://www.teknolive.net/gunes-enerjisinin-kullanildigi-alanlar-resimli-konu-anlatimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 18:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sagocu_kiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[güneş enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[güneş enerjisi kullanım alanları]]></category>
		<category><![CDATA[güneş enerjisi nerelerde kullanılır]]></category>
		<category><![CDATA[güneş enerjisinin kullanıldığı alanlar]]></category>
		<category><![CDATA[resimli konu anlatımları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknolive.net/?p=4928</guid>
		<description><![CDATA[Güneş Enerjisinin Kullanıldığı Alanlar-Kullanım Alanları ( Resimli Konu Anlatımı) Trafik İşaret Lambalarında Trafik işaret lambalarının enerji ihtiyaçlarını karşılamak için güneş enerjisinden yararlanılmaktadır. Trafikteki tüm lambalar güneş enerjisiyle çalışmaz. Güneş enerjili trafik lambaları genellikle şebekeden uzak alanlarda kullanılır. Lambanın üzerinde bulunan güneş pili hem lambaya ışık verir hem de fazla enerjiyi gece kullanılmak üzere bataryaya depo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknolive.net/gunes-enerjisinin-kullanildigi-alanlar-resimli-konu-anlatimi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enerji kaynaklarının kullanım alanları nelerdir?</title>
		<link>http://www.teknolive.net/enerji-kaynaklarinin-kullanim-alanlari-nelerdir.html</link>
		<comments>http://www.teknolive.net/enerji-kaynaklarinin-kullanim-alanlari-nelerdir.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 19:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[enerji çeşitleri]]></category>
		<category><![CDATA[enerji kaynaklarının kullanım alanları nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[güneş enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[jeotermal enerji]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar enerjisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknolive.net/?p=4547</guid>
		<description><![CDATA[Enerji kaynaklarının kullanım alanları: Enerji kaynakları, Fosil Yakıtları (doğal gaz, kömür, petrol&#8230;), Nükleer enerji ve Yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere 3’e ayrılır. Kullandığımız enerjinin çoğunun kaynağı fosil yakıtlardır. Fosil yakıtların kaynakları sınırlıdır ve çevreyi kirletir. CO2 gibi sera gazları iklim değişimlerine sebep olmaktadır. Nükleer enerji kaynakları ise pahalı olmasının yanı sıra meydana getirdiği radyoaktif atıklarla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknolive.net/enerji-kaynaklarinin-kullanim-alanlari-nelerdir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polis Koleji&#8217;nin taban puanı nedir? 2010 Polislik Puanları</title>
		<link>http://www.teknolive.net/polis-kolejinin-taban-puani-nedir-2010-polislik-puanlari.html</link>
		<comments>http://www.teknolive.net/polis-kolejinin-taban-puani-nedir-2010-polislik-puanlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 19:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[2010 polis koleji puanları]]></category>
		<category><![CDATA[2010 polis okulu puanları]]></category>
		<category><![CDATA[polis koleji]]></category>
		<category><![CDATA[polis koleji puanları]]></category>
		<category><![CDATA[polis koleji taban puanları]]></category>
		<category><![CDATA[polis kolejine kimler başvurabilir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknolive.net/?p=4545</guid>
		<description><![CDATA[Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak olan 2010 Yükseköğretime Geçiş Sınavı puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6) en az (300.000) puan alan adaylar diğer şartları da taşıması halinde 2010 yılında yapılacak olan Polis Meslek Yüksekokulları Öğrenci Adaylığı sınavlarına başvuru yapabilirler. BENZER YAZILAR01 Mayıs 2010 -- Bir Kadın Bir Erkek 99. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknolive.net/polis-kolejinin-taban-puani-nedir-2010-polislik-puanlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atatürk&#8217;ün geometri alanında yaptığı çalışmalar nelerdir?</title>
		<link>http://www.teknolive.net/ataturkun-geometri-alaninda-yaptigi-calismalar-nelerdir.html</link>
		<comments>http://www.teknolive.net/ataturkun-geometri-alaninda-yaptigi-calismalar-nelerdir.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 19:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[atatürk ve eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[atatürk ve geometri]]></category>
		<category><![CDATA[Atatürk'ün geometri alanında yaptığı çalışmalar nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[atatürkün eğitime katkıları nelerdir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknolive.net/?p=4543</guid>
		<description><![CDATA[Atatürk ve Geometri Türk Dil Kurumu başuzmanı olan ve kendisine Mustafa Kemal tarafından Dilaçar soyadı verilen Agop Dilaçar a göre; Geometri kitabını Atatürk, ölümünden bir buçuk yıl kadar önce, 1936 &#8211; 1937 yılı kış aylarında Dolmabahçe sarayında kendi elleriyle yazmıştır. Askerlik ocağından gelen Atatürk aynı anda büyük bir eğitimci de olup yurdun kültür sorunlarıyla da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknolive.net/ataturkun-geometri-alaninda-yaptigi-calismalar-nelerdir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miryokefalon Savaşı&#8217;nın nedenleri, sonuçları ve önemi nedir?</title>
		<link>http://www.teknolive.net/miryokefalon-savasinin-nedenleri-sonuclari-ve-onemi-nedir.html</link>
		<comments>http://www.teknolive.net/miryokefalon-savasinin-nedenleri-sonuclari-ve-onemi-nedir.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 19:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[miryokefalon savaşı kimler arasında yapıldı]]></category>
		<category><![CDATA[miryokefalon savaşının nedenleri]]></category>
		<category><![CDATA[miryokefalon savaşının önemi nedir]]></category>
		<category><![CDATA[miryokefalon savaşının sonuçları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknolive.net/?p=4541</guid>
		<description><![CDATA[Miryokefelon savaşı 17 Eylül 1176 tarihinde yapılmıştır. Türklerin kazandığı bu zafer ile Anadolu&#8217;nun Türk hakimiyeti kesinleşmiştir. Bizans İmparatoru Manuel I Komnenos Bizans sınırlarında özellikle Eskişehir yörelerinde yoğun bir şekilde çoğalan Türkmenlerin, Denizli, Kırkağaç, Bergama ve Edremit&#8217;e değin Bizans memleketlerine akınlarda bulunmaları üzerine bu akınları önlemek amacıyla düzenleyeceği bir sefer için de askeri hazırlıklara başlayan Manuel, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknolive.net/miryokefalon-savasinin-nedenleri-sonuclari-ve-onemi-nedir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nesli tükenen bitki ve hayvanlar ile ilgili bilgiler</title>
		<link>http://www.teknolive.net/nesli-tukenen-bitki-ve-hayvanlar-ile-ilgili-bilgiler.html</link>
		<comments>http://www.teknolive.net/nesli-tukenen-bitki-ve-hayvanlar-ile-ilgili-bilgiler.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 19:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[bitki ve hayvanlar]]></category>
		<category><![CDATA[hayvanlar alemi]]></category>
		<category><![CDATA[nesli tükenen bitkiler]]></category>
		<category><![CDATA[nesli tükenen canlılar]]></category>
		<category><![CDATA[nesli tükenen hayvanlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknolive.net/?p=4539</guid>
		<description><![CDATA[Nesli Tükenen Bitki ve Hayvanlar; Sırtlan, büyük etoburlar, Anadolu parsı, kelaynak kuşu, deniz kaplumbağaları, yırtıcı kuşlar, iç su balıkları, kelebekler, meyve yarasası, yunus balıkları. Nesli tükenen memeliler arasında, özellikle kaplan, panter, aslan, Asya fili, yaban öküzü ve çıta, başı çekiyor. Nesli Tükenen Bitkiler: Bitkilerin durumu da hiç iç açıcı değil. 254 bitkinin de nesli tehlikede. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknolive.net/nesli-tukenen-bitki-ve-hayvanlar-ile-ilgili-bilgiler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atatürk&#8217;ün İnsan ve Toplum Anlayışı ile ilgili bilgiler</title>
		<link>http://www.teknolive.net/ataturkun-insan-ve-toplum-anlayisi-ile-ilgili-bilgiler.html</link>
		<comments>http://www.teknolive.net/ataturkun-insan-ve-toplum-anlayisi-ile-ilgili-bilgiler.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 19:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[atatürk]]></category>
		<category><![CDATA[atatürk ve insan]]></category>
		<category><![CDATA[atatürk ve toplum]]></category>
		<category><![CDATA[atatürk ve toplumsal yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[atatürkün toplum anlayışı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknolive.net/?p=4537</guid>
		<description><![CDATA[Atatürk ün liderliğinde kazanılan İstiklal Savaşıyla birlikte bir tarih dönemi de kapandı. Türkiye Cumhuriyeti nin yaşamı, eskisiyle ölçülemeyecek şekilde değişti. Türk toplumunun sosyal yapısı Atatürk&#8217;le birlikte değişmiştir. Atatürk&#8217;ün cumhuriyetimizi kurma gayesi de buydu. Cumhuriyet döneminin seksen yılı aşan ömrünün ve modern, sosyal yapısının çağdaş insan ve bilgi birikimininin temelini attı. Atatürk, çağdaşlaşmaya ve gelişip kalkınmaya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknolive.net/ataturkun-insan-ve-toplum-anlayisi-ile-ilgili-bilgiler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sivil toplum örgütleri ile ilgili bilgiler</title>
		<link>http://www.teknolive.net/sivil-toplum-orgutleri-ile-ilgili-bilgiler.html</link>
		<comments>http://www.teknolive.net/sivil-toplum-orgutleri-ile-ilgili-bilgiler.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 19:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[sivil toplum kuruluşları]]></category>
		<category><![CDATA[sivil toplum örgütleri]]></category>
		<category><![CDATA[sivil toplum örgütleri nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[sivil toplum örgütlerinin amacı nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknolive.net/?p=4535</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;deki Sivil toplum örgütleri (kuruluşları) 3K Kavimler Kapısı Sanat Derneği AEGEE-Ankara AIDS İle Mücadele Derneği ALS &#8211; MNH Derneği Acil Tıp Teknisyenleri Derneği Acil İhtiyaç Projesi Vakfı Adli Tıp Uzmanları Derneği Alzheimer Derneği ve Vakfı Ankara Sinema Derneği Anne Çocuk Eğitim Vakfı Arama Kurtarma Derneği Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği Basın Yayın ve İletişim Emekçileri Sendikası [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknolive.net/sivil-toplum-orgutleri-ile-ilgili-bilgiler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İletişim Nedir? İletişimin Yararları Nelerdir?</title>
		<link>http://www.teknolive.net/iletisim-nedir-iletisimin-yararlari-nelerdir.html</link>
		<comments>http://www.teknolive.net/iletisim-nedir-iletisimin-yararlari-nelerdir.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 19:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[iletişim]]></category>
		<category><![CDATA[iletişim ile igili bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[iletişim nedir]]></category>
		<category><![CDATA[iletişimin yararları]]></category>
		<category><![CDATA[Nedir]]></category>
		<category><![CDATA[sözel iletişim nedir]]></category>
		<category><![CDATA[sözsüz iletişim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknolive.net/?p=4533</guid>
		<description><![CDATA[Tüm yaşamı boyunca insanın, varlığını bildirmek ve varlığının farkındalığının kendisine bildirilmesi ihtiyacı içindedir.Bu nedenle insan, sözlü veya sözsüz çeşitli iletişim yollarına baş vurur. Kendisini tanıması, tanıtması ve kendini değerlendirmesinde bu iletişim süreçleri önemlidir. Kişiler arası iletişimi açıklayacak olursak iletişimin psikolojik nitelikli bir bilgi alışverişidir. *Sözel İletişim Dili kullanarak adlandırma, sınıflama, soyutlama ile gerçekleştirdiğimiz yaşantımızı bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknolive.net/iletisim-nedir-iletisimin-yararlari-nelerdir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akdeniz Bölgesi&#8217;nin Genel Özellikleri İle İlgili Bilgiler</title>
		<link>http://www.teknolive.net/akdeniz-bolgesinin-genel-ozellikleri-ile-ilgili-bilgiler.html</link>
		<comments>http://www.teknolive.net/akdeniz-bolgesinin-genel-ozellikleri-ile-ilgili-bilgiler.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 19:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[akdeniz bölgesi]]></category>
		<category><![CDATA[akdeniz bölgesi bitki örtüsü]]></category>
		<category><![CDATA[akdeniz bölgesi özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[akdeniz bölgesinde turizm]]></category>
		<category><![CDATA[akdeniz bölgesinin ekonomik yapısı]]></category>
		<category><![CDATA[akdeniz bölgesinin yer şekilleri]]></category>
		<category><![CDATA[akdenizin özellikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknolive.net/?p=4531</guid>
		<description><![CDATA[Akdeniz bölgesi, bölge adını komşu olduğu Akdeniz’den alır. Bölge, yer şekilleri ve buna bağlı olarak ekonomik özelliklerin farklılığı nedeniyle iki bölüme ayrılmıştır. Bunlar Antalya ve Adana Bölümü’dür. Akdeniz Bölgesi&#8217;nin yer şekilleri: Bölgede yüksek dağlar ve platolar geniş alan kaplar. Dağlar : Bölgenin çatısını oluşturan Toros Dağları, Alp kıvrım kuşağının ülkemizdeki uzantısıdır. Teke Yarımadası’ndan itibaren başlayan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknolive.net/akdeniz-bolgesinin-genel-ozellikleri-ile-ilgili-bilgiler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı(Biyografisi)(Geniş Açıklama)</title>
		<link>http://www.teknolive.net/mustafa-kemal-ataturk%e2%80%99un-hayatibiyografisigenis-aciklama.html</link>
		<comments>http://www.teknolive.net/mustafa-kemal-ataturk%e2%80%99un-hayatibiyografisigenis-aciklama.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sagocu_kiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[atatürk]]></category>
		<category><![CDATA[atatürk'ün hayatı]]></category>
		<category><![CDATA[mustafa kemal]]></category>
		<category><![CDATA[mustafa kemal atatürk]]></category>
		<category><![CDATA[mustafa kemal atatürk'ün hayatı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknolive.net/?p=3898</guid>
		<description><![CDATA[Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı(Biyografisi)(Geniş Açıklama) Asker, devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanı, Türklerin babası, çağımızın en büyük lideri. Eşi görülmez başarılara imza atmış, ülkesi için hayatı pahasına kahramanca savaşmış, çökmüş bir imparatorluktan yeni, çağdaş ve dinamik bir ülke yaratmış, bugün Türk halkının bir bayrak altında bağımsız şekilde yaşamasını sağlamış ve turkiye’yi kurtarmıştır. Bayrağımızı ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknolive.net/mustafa-kemal-ataturk%e2%80%99un-hayatibiyografisigenis-aciklama.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makale Nedir ve Makale Özellikleri hakkında Bilgiler</title>
		<link>http://www.teknolive.net/makale-nedir-ve-makale-ozellikleri-hakkinda-bilgiler.html</link>
		<comments>http://www.teknolive.net/makale-nedir-ve-makale-ozellikleri-hakkinda-bilgiler.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 19:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[makale]]></category>
		<category><![CDATA[makale nedir]]></category>
		<category><![CDATA[makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[makalenin amacı nedir]]></category>
		<category><![CDATA[makalenin özellikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknolive.net/?p=2921</guid>
		<description><![CDATA[Makale Nedir? Makale, herhangi bir konuda bilgi, düşünce ve görüşlerinizi yazıya aktarmak demektir. Aklınıza gelebilecek her konuda makale yazılabilir; arkadaşlık, teknoloji, msn, web tasarım, spor, tarih, eğitim, eğlence, arama motorları, güncel olaylar… Makale her konuda yazılabilir ama herkes makale yazamaz. Bunu şöyle de söyleyebiliriz: Herkes iyi makale yazamaz. Peki iyi bir makale yazabilmek için neler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknolive.net/makale-nedir-ve-makale-ozellikleri-hakkinda-bilgiler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Access Veritabanı Programcılığı Ders Notları</title>
		<link>http://www.teknolive.net/access-veritabani-programciligi-ders-notlari.html</link>
		<comments>http://www.teknolive.net/access-veritabani-programciligi-ders-notlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 19:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[Access]]></category>
		<category><![CDATA[Ders]]></category>
		<category><![CDATA[Notları]]></category>
		<category><![CDATA[Programcılığı]]></category>
		<category><![CDATA[veri tabanı dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[Veritabanı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknolive.net/?p=2917</guid>
		<description><![CDATA[MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi) Bilişim Teknolojileri &#8211; Veritabanı Programcılığı Veritabanı İle İlgili Ders Notları ve Konu Anlatımları İçerdiği Konular: 1- Veritabanında Planlama 2- Veritabanında Tablolar 3- Veritabanında Sorgular 4- Veritabanında Formlar Ve Raporlar 5- Veritabanında Makrolar 6- Veritabanında Kaynak Dosyalar 7- Veritabanında Güvenlik 8- Ağ Veritabanı Kurulumu 9- Ağ Veritabanı Planlama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknolive.net/access-veritabani-programciligi-ders-notlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osmanlı Devleti&#8217;nin 1.Birinci Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler ve Savaşın Sonuçları</title>
		<link>http://www.teknolive.net/osmanli-devletinin-1-birinci-dunya-savasinda-savastigi-cepheler-ve-savasin-sonuclari.html</link>
		<comments>http://www.teknolive.net/osmanli-devletinin-1-birinci-dunya-savasinda-savastigi-cepheler-ve-savasin-sonuclari.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 07:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[1. dünya savaşındaki cepheler]]></category>
		<category><![CDATA[1. dünya savaşının sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[birinci dünya savaşı]]></category>
		<category><![CDATA[osmanlı devleti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknolive.net/?p=2883</guid>
		<description><![CDATA[Osmanlı Devleti&#8217;nin 1.Birinci Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler ve Savaşın Sonuçları OSMANLI DEVLETİNİN SAVAŞTIĞI CEPHELER Kendi toprakları üzerindeki cepheler : Taarruz Cepheleri : * Kafkas * Kanal Savunma Cepheleri : * Çanakkale * Irak * Suriye -Filistin * Hicaz &#8211; Yemen Müttefiklerine yardım için savaştığı cepheler : * Romanya * Makedonya * Galiçya Kafkas Cephesi : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknolive.net/osmanli-devletinin-1-birinci-dunya-savasinda-savastigi-cepheler-ve-savasin-sonuclari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
